Linux
Linux brand mark (Tux the penguin), official brand color.
| id | linux |
|---|---|
| type | |
| domain | brands |
| requires | tikz, svg.path |
| license | CC0-1.0 |
| author | Daniel Huang |
linux.tex
\documentclass[border=4pt]{standalone}
% --- packages (mirror these in linux.meta.json "requires") ---
\usepackage{tikz}
\usetikzlibrary{svg.path}
% --- brand color (Linux's official brand color; brand marks keep their
% official color instead of the shared OpenTikZ palette by design) ---
\definecolor{brandlinux}{HTML}{FCC624}
% Linux logo. Shape data derived from the CC0 simple-icons project
% (https://simple-icons.org), flattened to absolute M/L/C/Z commands with the
% y-axis pre-flipped for TikZ and scaled to ~2.5cm (svg.path ignores TikZ
% coordinate transforms, so the transform is baked into the coordinates).
% The Linux logo is a trademark of its owner; used here for identification.
\begin{document}
\begin{tikzpicture}
\fill[brandlinux] svg {%
M 37.512 72 C 37.047 72 36.567 71.976 36.072 71.937 C 23.394 70.938 26.757 57.516
26.562 53.043 C 26.334 49.767 25.662 47.184 23.412 43.983 C 20.757 40.83 17.031
35.733 15.264 30.42 C 14.43 27.924 14.034 25.368 14.403 22.953 C 14.2662 22.8423
14.1538 22.7044 14.073 22.548 C 13.293 21.744 12.723 20.748 12.084 20.031 C 11.487
19.434 10.629 19.23 9.693 18.831 C 8.754 18.423 7.719 18.024 7.101 16.791 C 6.831
16.224 6.693 15.609 6.705 14.985 C 6.705 14.388 6.786 13.785 6.87 13.377 C 7.044
12.18 7.218 11.193 6.99 10.467 C 6.243 8.427 6.15 7.032 6.672 6.015 C 7.194 5.013
8.277 4.605 9.492 4.212 C 11.922 3.612 15.222 3.807 17.814 2.412 C 20.592 1.014
23.412 0.402 25.662 1.002 C 27.24 1.35 28.572 2.394 29.286 3.84 C 31.047 3.849
32.976 4.647 36.066 4.842 C 38.163 5.016 40.788 4.041 43.797 4.242 C 43.872 3.84
43.986 3.648 44.139 3.243 L 44.148 3.234 C 45.321 0.9 47.487 -0.162 49.8 0.021 C
52.113 0.201 54.576 1.629 56.571 3.939 C 58.464 6.234 61.62 7.191 63.705 8.448 C
64.749 9.045 65.592 9.855 65.652 11.007 C 65.721 12.207 65.052 13.44 63.51 15.135 L
63.51 15.426 L 63.501 15.435 C 62.991 16.035 62.751 17.04 62.487 18.213 C 62.232
19.416 61.941 20.571 61.011 21.351 L 61.002 21.351 C 60.825 21.513 60.633 21.552
60.438 21.756 C 60.2702 21.8731 60.0724 21.9398 59.868 21.948 C 61.161 25.782 60.66
29.598 59.349 33.03 C 57.75 37.26 54.954 40.944 52.824 43.479 C 50.436 46.494 48.096
49.35 48.144 53.583 C 48.222 60.039 48.852 71.982 37.512 72 Z M 39.099 61.785 L
39.138 61.785 C 39.777 61.785 40.326 61.599 40.89 61.191 C 41.46 60.786 41.88 60.195
42.204 59.592 C 42.519 58.815 42.678 58.215 42.702 57.42 C 42.702 57.48 42.72 57.54
42.72 57.6 L 42.72 57.285 C 42.7134 57.3054 42.7094 57.3266 42.708 57.348 L 42.696
57.42 C 42.69 56.6909 42.5369 55.9706 42.246 55.302 C 42.1059 54.9259 41.8882
54.5834 41.607 54.297 C 41.522 54.345 41.4338 54.3871 41.343 54.423 C 41.031 54.558
40.749 54.615 40.491 54.822 C 40.2772 54.9072 40.0564 54.9734 39.831 55.02 C 39.981
55.2 40.269 55.419 40.38 55.614 C 40.539 55.998 40.626 56.406 40.644 56.82 L 40.644
56.88 C 40.6508 57.2874 40.5889 57.6931 40.461 58.08 C 40.326 58.482 40.158 58.68
39.912 59.079 C 39.66 59.277 39.411 59.475 39.111 59.475 L 39.063 59.475 C 38.784
59.475 38.535 59.385 38.277 59.079 C 37.9921 58.8012 37.7808 58.4568 37.662 58.077 C
37.5027 57.6958 37.4113 57.2897 37.392 56.877 L 37.392 56.82 C 37.398 56.553 37.416
56.283 37.452 56.019 C 36.873 56.22 36.138 56.424 35.631 56.625 C 35.6007 56.8237
35.5827 57.0241 35.577 57.225 L 35.577 57.285 C 35.5534 58.0769 35.7072 58.8641
36.027 59.589 C 36.273 60.249 36.723 60.807 37.317 61.188 C 37.8298 61.5767 38.4555
61.7874 39.099 61.788 Z M 30.213 61.608 L 30.321 61.608 C 30.747 61.608 31.131
61.464 31.518 61.203 C 31.956 60.816 32.31 60.339 32.55 59.808 C 32.82 59.211 32.97
58.608 33.009 57.807 L 33.009 57.795 C 33.03 57.393 33.027 57.195 33.003 56.997 L
33.003 56.757 C 32.913 56.736 32.835 56.703 32.754 56.685 C 32.298 56.52 31.932
56.28 31.575 56.085 C 31.611 56.355 31.614 56.625 31.584 56.886 L 31.584 56.931 C
31.548 57.33 31.464 57.531 31.338 57.93 C 31.2445 58.2358 31.0728 58.5118 30.84
58.731 C 30.6906 58.8668 30.4925 58.9361 30.291 58.923 L 30.228 58.923 C 30.015
58.905 29.838 58.803 29.67 58.527 C 29.4786 58.2947 29.3542 58.0147 29.31 57.717 C
29.2289 57.3936 29.2056 57.0585 29.241 56.727 L 29.241 56.682 C 29.277 56.277 29.352
56.082 29.481 55.68 C 29.619 55.278 29.775 55.08 29.979 54.876 C 30.009 54.849
30.039 54.822 30.081 54.804 C 29.871 54.633 29.73 54.594 29.553 54.396 C 29.4407
54.2967 29.3058 54.2267 29.16 54.192 C 28.8481 54.5675 28.572 54.9713 28.335 55.398
C 28.0514 56.0284 27.8934 56.7081 27.87 57.399 C 27.8203 58.0762 27.9018 58.7567
28.11 59.403 C 28.2752 59.9924 28.5647 60.5397 28.959 61.008 C 29.343 61.407 29.739
61.608 30.213 61.608 Z M 34.323 56.49 C 35.319 56.49 36.522 56.295 37.971 55.293 C
38.85 54.693 39.54 54.486 41.127 53.889 L 41.136 53.889 C 41.901 53.481 42.351
53.091 42.57 52.692 L 42.57 53.085 C 42.7878 52.6437 42.8053 52.1301 42.618 51.675 C
42.249 50.745 41.07 49.746 39.429 49.149 L 39.429 49.143 C 38.625 48.738 37.926
48.144 37.104 47.748 C 36.276 47.343 35.34 46.872 34.068 46.947 C 33.6111 46.9233
33.154 46.9917 32.724 47.148 C 32.3917 47.3288 32.0693 47.5271 31.758 47.742 C
31.173 48.147 30.669 48.738 29.922 49.137 L 29.922 49.152 L 29.907 49.152 C 28.707
49.89 28.059 50.688 27.849 51.282 C 27.639 52.086 27.834 52.692 28.428 53.082 C 29.1
53.487 29.568 53.895 29.877 54.09 C 30.189 54.312 30.306 54.396 30.405 54.483 L
30.411 54.483 L 30.411 54.492 C 30.918 55.098 31.719 55.902 32.928 56.295 C 33.345
56.403 33.81 56.49 34.326 56.49 Z M 42.723 50.064 C 43.797 45.813 46.311 39.639
47.928 36.645 C 48.786 35.043 50.493 31.668 51.234 27.573 C 51.702 27.588 52.224
27.519 52.773 27.381 C 54.711 32.394 51.135 37.782 49.506 39.279 C 48.846 39.879
48.81 40.284 49.137 40.284 C 50.907 38.682 53.232 35.568 54.075 32.013 C 54.465
30.408 54.555 28.701 54.138 27.003 C 54.339 26.919 54.543 26.823 54.753 26.802 C
57.849 25.2 58.992 23.988 58.443 22.191 L 58.443 22.32 C 58.263 22.329 58.083 22.32
57.903 22.32 L 57.855 22.32 C 58.308 23.721 57.309 24.795 54.66 25.992 C 51.915
27.192 49.722 27 49.35 24.597 C 49.326 24.468 49.311 24.399 49.296 24.192 C 49.092
24.123 48.879 24.033 48.669 24 C 47.379 23.196 46.683 21.993 46.29 20.439 C 45.9
18.84 45.78 16.971 45.675 14.832 L 45.675 14.823 C 45.615 13.821 45.165 12.309
44.718 10.773 C 40.218 7.557 33.978 6.159 28.674 9.771 C 28.3411 10.3528 27.9359
10.8901 27.468 11.37 C 27.2444 11.7423 26.9663 12.0791 26.643 12.369 C 27.189 12.369
27.657 12.459 28.038 12.57 C 28.4694 12.7701 28.8069 13.1291 28.98 13.572 C 29.304
14.373 28.98 15.663 27.945 17.061 C 26.91 18.462 25.152 20.046 22.581 21.624 C
20.691 22.824 19.623 24.234 19.131 25.812 C 18.636 27.414 18.702 29.067 19.086
30.747 C 19.821 33.957 21.705 37.077 22.908 39.036 C 23.229 39.231 23.019 38.631
21.684 36.114 C 20.496 33.861 18.264 28.623 21.318 24.552 C 21.4334 27.5223 22.0912
30.4465 23.259 33.18 C 24.951 37.014 28.488 43.692 28.767 48.984 C 28.911 48.876
29.418 48.579 29.634 48.378 C 30.288 47.979 30.774 47.379 31.404 46.983 C 32.034
46.38 32.835 45.978 34.032 45.978 C 34.149 45.969 34.257 45.96 34.362 45.96 C 35.598
45.96 36.552 46.362 37.353 46.764 C 38.223 47.166 38.913 47.766 39.573 47.964 L
39.588 47.964 C 40.989 48.369 42.093 49.17 42.72 50.064 Z M 49.278 23.19 C 49.389
21.39 50.307 19.455 51.924 19.059 C 53.688 18.657 56.226 20.058 57.297 21.354 L
57.93 21.384 C 58.875 21.405 59.661 21.354 60.471 20.58 L 60.48 20.571 C 61.104
19.974 61.395 18.981 61.653 17.943 C 61.908 16.743 62.115 15.603 62.88 14.745 C
64.338 13.164 64.815 12.027 64.788 11.325 L 64.797 11.346 L 64.797 11.292 L 64.788
11.328 C 64.743 10.542 64.233 10.14 63.294 9.543 C 61.404 8.34 58.056 7.407 55.923
4.833 C 54.069 2.622 51.813 1.413 49.815 1.26 C 47.823 1.101 46.104 1.86 45.093
3.954 L 45.078 3.963 C 44.448 5.163 44.718 7.038 45.246 9.033 C 45.774 11.037 46.53
13.065 46.635 14.724 C 46.746 16.866 46.863 18.729 47.22 20.166 C 47.58 21.561
48.144 22.557 49.143 23.118 L 49.278 23.184 Z M 16.836 23.043 L 16.866 23.043 C
17.025 23.043 17.181 23.028 17.337 23.001 C 18.465 22.836 19.455 22.002 20.406
20.745 L 23.136 15.753 L 23.145 15.744 C 23.874 14.145 25.407 12.552 26.712 10.833 C
28.014 9.039 29.022 7.44 28.899 6.123 L 28.899 6.105 C 28.728 3.873 27.459 2.661
25.524 2.223 C 23.589 1.818 20.964 2.217 18.339 3.615 C 15.435 5.223 11.985 5.022
9.768 5.421 C 8.661 5.619 7.938 6.021 7.599 6.621 C 7.269 7.221 7.26 8.427 7.968
10.311 L 7.968 10.323 L 7.974 10.332 C 8.325 11.334 8.064 12.588 7.893 13.686 C
7.728 14.889 7.644 15.816 8.022 16.506 C 8.502 17.508 9.21 17.706 10.092 18.105 C
10.974 18.51 12.012 18.711 12.837 19.515 L 12.843 19.515 L 12.843 19.521 C 13.611
20.325 14.178 21.324 14.847 22.035 C 15.417 22.638 15.987 23.043 16.836 23.043 Z M
38.313 50.265 C 37.008 49.662 35.478 48.66 33.849 48.66 C 32.223 48.66 30.939 49.461
30.009 50.058 C 29.547 50.46 29.169 50.862 28.89 51.063 C 28.398 51.465 28.458
52.062 28.668 52.062 C 28.995 52.014 29.055 51.66 29.265 51.462 C 29.553 51.264
29.91 50.862 30.345 50.463 C 31.221 49.863 32.385 49.062 33.846 49.062 C 35.301
49.062 37.005 49.863 38.04 50.46 C 38.625 50.865 39.375 51.462 39.984 51.861 C
40.452 52.269 40.431 52.662 40.821 52.662 C 41.205 52.614 40.923 52.26 40.38 51.666
C 39.7146 51.1628 39.0237 50.6941 38.31 50.262 Z M 35.067 55.014 L 35.067 55.08 C
35.049 55.14 35.106 55.206 35.154 55.23 C 35.376 55.359 35.694 55.311 35.934 55.218
C 36.123 55.218 36.414 55.017 36.384 54.813 C 36.366 54.666 36.129 54.615 35.979
54.615 C 35.814 54.615 35.703 54.744 35.556 54.819 C 35.4 54.873 35.118 54.843
35.067 55.014 Z M 33.414 55.014 C 33.354 54.84 33.075 54.867 32.916 54.816 C 32.775
54.741 32.658 54.612 32.496 54.612 C 32.346 54.612 32.106 54.672 32.088 54.816 C
32.058 55.014 32.352 55.215 32.538 55.215 C 32.778 55.308 33.09 55.356 33.315 55.23
C 33.372 55.203 33.423 55.14 33.405 55.08 L 33.405 55.02 L 33.414 55.02 Z%
};
\end{tikzpicture}
\end{document}
Use it
The file compiles on its own (\documentclass{standalone}).
Drop it into your project and \input it, or copy the
tikzpicture into your figure. Colours come from the shared
palette defined in the preamble — edit those named colours, not raw hex.
The TikZ code is CC0 1.0; the brand mark remains a trademark of its owner — use it to identify the brand in figures, not to imply endorsement. Details · Rights holder? request removal.