scikit-learn
scikit-learn brand mark, official brand color.
| id | scikit-learn |
|---|---|
| type | |
| domain | brands |
| requires | tikz, svg.path |
| license | CC0-1.0 |
| author | Daniel Huang |
scikit-learn.tex
\documentclass[border=4pt]{standalone}
% --- packages (mirror these in scikit-learn.meta.json "requires") ---
\usepackage{tikz}
\usetikzlibrary{svg.path}
% --- brand color (scikit-learn's official brand color; brand marks keep their
% official color instead of the shared OpenTikZ palette by design) ---
\definecolor{brandscikitlearn}{HTML}{F7931E}
% scikit-learn logo. Shape data derived from the CC0 simple-icons project
% (https://simple-icons.org), flattened to absolute M/L/C/Z commands with the
% y-axis pre-flipped for TikZ and scaled to ~2.5cm (svg.path ignores TikZ
% coordinate transforms, so the transform is baked into the coordinates).
% The scikit-learn logo is a trademark of its owner; used here for identification.
\begin{document}
\begin{tikzpicture}
\fill[brandscikitlearn] svg {%
M 46.803 55.41 C 41.073 55.305 34.86 52.68 29.913 47.73 C 21.123 38.94 23.664 22.14
26.649 19.155 C 29.064 16.743 46.434 13.626 55.227 22.419 C 55.8394 23.0356 56.424
23.6793 56.979 24.348 C 57.108 25.224 57.594 26.328 58.446 27.666 C 57.9392 27.4084
57.3959 27.2304 56.835 27.138 C 56.403 26.343 55.725 25.488 54.807 24.573 C 53.745
23.568 52.986 22.911 52.527 22.605 C 52.1449 22.3264 51.6885 22.1677 51.216 22.149 C
50.166 22.149 49.674 23.073 49.734 24.921 C 49.074 23.973 48.459 23.274 47.898
22.821 C 47.4159 22.4019 46.8026 22.1642 46.164 22.149 C 45.582 22.149 45.084 22.419
44.676 22.968 C 44.3506 23.4142 44.1506 23.9394 44.097 24.489 C 43.4413 23.8235
42.7104 23.2366 41.919 22.74 C 41.247 22.344 40.509 22.149 39.699 22.149 C 38.799
22.149 38.07 22.437 37.518 23.013 C 37.107 23.4463 36.838 23.9947 36.747 24.585 L
36.747 24.573 C 35.847 23.745 35.055 23.133 34.377 22.74 C 33.792 22.3735 33.12
22.1695 32.43 22.149 C 31.7593 22.1315 31.1214 22.4387 30.717 22.974 C 30.282 23.523
30.063 24.264 30.063 25.191 C 30.063 26.583 30.366 28.251 30.969 30.201 C 31.572
32.151 32.304 33.951 33.168 35.592 L 35.694 36.528 C 35.7518 36.5497 35.8124 36.5629
35.874 36.567 C 36.063 36.567 36.222 36.426 36.345 36.147 C 36.465 35.862 36.528
35.484 36.528 35.007 C 36.528 33.654 36.216 32.343 35.592 31.077 C 34.971 29.811
33.996 28.458 32.67 27.021 C 32.616 26.331 32.589 25.857 32.589 25.599 C 32.589
25.02 32.697 24.564 32.907 24.225 C 33.12 23.886 33.402 23.718 33.753 23.718 C
34.1647 23.7344 34.5628 23.8699 34.899 24.108 C 35.295 24.36 35.898 24.888 36.705
25.677 C 36.789 26.931 37.266 28.071 38.151 29.103 C 39.123 30.243 40.206 30.81
41.391 30.81 C 42.009 30.81 42.501 30.648 42.873 30.33 C 43.2405 30.0202 43.446
29.5594 43.431 29.079 C 43.431 27.705 41.973 26.592 39.054 25.737 C 39.318 24.447
40.014 23.799 41.133 23.799 C 41.5742 23.7998 42.0068 23.9212 42.384 24.15 C 42.771
24.378 43.347 24.879 44.109 25.641 C 44.205 26.397 44.463 27.126 44.886 27.825 C
45.432 28.725 46.134 29.457 46.989 30.015 C 47.844 30.57 48.6 30.849 49.257 30.849 C
50.085 30.849 50.667 30.468 50.997 29.706 L 53.028 30.828 L 53.586 30.828 L 52.71
27.915 C 52.26 26.451 52.032 25.446 52.032 24.903 C 52.032 24.333 52.233 24.048
52.638 24.048 C 52.896 24.048 53.181 24.183 53.493 24.459 C 53.805 24.735 54.243
25.155 54.804 25.719 L 54.804 25.716 C 55.233 26.181 55.626 26.676 55.98 27.198 C
55.41 27.45 55.125 27.828 55.125 28.323 C 55.125 28.833 55.299 29.379 55.647 29.958
C 55.995 30.54 56.472 30.828 57.084 30.828 C 57.6 30.828 57.858 30.564 57.858 30.033
C 57.858 29.616 57.708 29.019 57.411 28.245 C 58.512 28.365 59.472 29.205 60.294
30.771 L 60.978 30.801 C 64.155 38.115 63.462 46.026 58.488 50.997 C 55.431 54.057
51.264 55.497 46.803 55.41 Z M 60.978 30.801 C 59.9578 28.4712 58.6113 26.2985
56.979 24.348 C 56.9571 24.202 56.945 24.0546 56.943 23.907 C 56.943 23.403 57.084
22.98 57.363 22.638 C 57.639 22.299 57.981 22.128 58.383 22.128 C 59.271 22.128
60.525 22.92 62.145 24.489 C 62.142 24.369 62.136 24.249 62.136 24.126 C 62.136
23.688 62.172 23.022 62.244 22.128 L 64.443 22.644 C 64.443 23.244 64.452 23.715
64.473 24.066 C 64.503 24.537 64.572 25.056 64.671 25.617 C 64.731 25.947 64.881
26.265 65.127 26.562 L 65.685 27.21 C 66.0421 27.6264 66.4206 28.0239 66.819 28.401
C 67.005 28.566 67.167 28.698 67.305 28.791 C 67.4142 28.8678 67.5412 28.9153 67.674
28.929 C 67.839 28.929 67.923 28.824 67.923 28.611 C 67.923 28.401 67.767 27.903
67.455 27.12 C 66.873 25.662 66.579 24.576 66.579 23.868 C 66.579 23.343 66.717
22.926 66.987 22.614 C 67.2557 22.3038 67.6509 22.1327 68.061 22.149 C 69.156 22.149
70.47 22.956 72 24.573 L 72 25.716 C 70.917 24.438 70.131 23.796 69.648 23.796 C
69.321 23.796 69.159 23.997 69.159 24.396 C 69.159 24.696 69.354 25.344 69.744
26.346 C 70.314 27.804 70.599 28.854 70.599 29.49 C 70.6113 29.8399 70.4914 30.1816
70.263 30.447 C 70.0527 30.6948 69.742 30.8348 69.417 30.828 C 68.922 30.828 68.355
30.597 67.716 30.129 C 67.077 29.661 66.216 28.821 65.127 27.609 C 65.286 28.395
65.622 29.475 66.132 30.849 L 63.705 30.381 C 63.2125 29.3441 62.812 28.2659 62.508
27.159 C 62.388 26.691 62.298 26.211 62.232 25.719 C 61.7624 25.2473 61.2719 24.7969
60.762 24.369 C 60.5654 24.2161 60.3241 24.1318 60.075 24.129 C 59.8713 24.1208
59.6764 24.2126 59.553 24.375 C 59.4159 24.5691 59.3482 24.8037 59.361 25.041 C
59.361 25.341 59.418 25.683 59.529 26.07 C 59.643 26.46 59.889 27.189 60.276 28.263
L 61.2 30.81 Z M 9.348 39.582 C 6.759 39.63 4.338 38.793 2.565 37.02 C -1.491 32.964
-0.645 25.539 4.458 20.439 C 9.558 15.336 19.308 16.809 21.039 18.543 C 22.44 19.941
24.249 30.024 19.146 35.124 C 16.275 37.995 12.672 39.519 9.345 39.582 Z M 46.203
38.508 L 46.701 38.508 L 46.701 37.878 L 46.2 37.878 Z M 47.484 38.508 L 47.982
38.508 L 47.982 35.913 L 49.362 37.278 L 49.947 37.278 L 48.855 36.192 L 50.139
34.14 L 49.545 34.14 L 48.474 35.865 L 47.982 35.367 L 47.982 34.137 L 47.484 34.137
Z M 50.532 38.508 L 51.03 38.508 L 51.03 37.878 L 50.532 37.878 Z M 51.975 38.142 L
52.473 38.142 L 52.473 37.278 L 52.989 37.278 L 52.989 36.873 L 52.473 36.873 L
52.473 34.722 C 52.473 34.611 52.491 34.536 52.533 34.497 C 52.569 34.458 52.644
34.437 52.755 34.437 C 52.8341 34.4335 52.9133 34.4436 52.989 34.467 L 52.989 34.044
C 52.8544 34.0184 52.7179 34.0044 52.581 34.002 C 52.4206 33.9912 52.2614 34.0369
52.131 34.131 C 52.0241 34.2228 51.9664 34.3594 51.975 34.5 L 51.975 36.87 L 51.552
36.87 L 51.552 37.278 L 51.975 37.278 Z M 41.289 37.368 C 41.532 37.368 41.739
37.332 41.91 37.254 C 42.081 37.182 42.21 37.071 42.3 36.924 C 42.39 36.777 42.435
36.606 42.435 36.405 L 41.907 36.405 C 41.889 36.738 41.682 36.906 41.283 36.906 C
41.1103 36.9157 40.9388 36.8728 40.791 36.783 C 40.6738 36.7055 40.6055 36.5724
40.611 36.432 C 40.611 36.327 40.656 36.237 40.746 36.168 C 40.836 36.096 40.986
36.036 41.196 35.988 L 41.676 35.871 C 41.9241 35.8279 42.1561 35.7191 42.348 35.556
C 42.489 35.418 42.558 35.232 42.558 34.998 C 42.5618 34.811 42.5073 34.6275 42.402
34.473 C 42.2881 34.3142 42.1293 34.193 41.946 34.125 C 41.7303 34.0396 41.4999
33.9978 41.268 34.002 C 40.86 34.002 40.548 34.092 40.341 34.266 C 40.134 34.443
40.026 34.713 40.014 35.073 L 40.542 35.073 C 40.554 34.962 40.572 34.878 40.593
34.821 C 40.6162 34.7609 40.6508 34.7059 40.695 34.659 C 40.827 34.53 41.031 34.464
41.307 34.464 C 41.4935 34.4547 41.6786 34.5017 41.838 34.599 C 41.9629 34.6746
42.0391 34.81 42.039 34.956 C 42.0426 35.0584 42.0009 35.1572 41.925 35.226 C 41.816
35.3099 41.6884 35.3665 41.553 35.391 L 41.085 35.505 C 40.9228 35.5443 40.7635
35.5944 40.608 35.655 C 40.5008 35.6997 40.4015 35.7615 40.314 35.838 C 40.2374
35.9063 40.1779 35.9916 40.14 36.087 C 40.1056 36.1915 40.0893 36.301 40.092 36.411
C 40.092 36.699 40.2 36.933 40.419 37.107 C 40.6701 37.2919 40.9776 37.3841 41.289
37.368 Z M 44.394 37.368 C 44.6032 37.3715 44.8104 37.3274 45 37.239 C 45.2679
37.115 45.4714 36.8843 45.561 36.603 C 45.598 36.48 45.6211 36.3532 45.63 36.225 L
45.126 36.225 C 45.1136 36.4163 45.0302 36.5961 44.892 36.729 C 44.7515 36.8524
44.5688 36.9169 44.382 36.909 C 44.2145 36.9128 44.0507 36.8599 43.917 36.759 C
43.777 36.6473 43.6727 36.4972 43.617 36.327 C 43.5446 36.1105 43.5101 35.8832
43.515 35.655 C 43.5093 35.4363 43.545 35.2185 43.62 35.013 C 43.6801 34.8517
43.7852 34.7111 43.923 34.608 C 44.0604 34.5106 44.2256 34.4601 44.394 34.464 C
44.82 34.464 45.075 34.716 45.162 35.22 L 45.663 35.22 C 45.648 34.9882 45.5814
34.7627 45.468 34.56 C 45.3656 34.3822 45.2133 34.2382 45.03 34.146 C 44.8288
34.0464 44.6065 33.997 44.382 34.002 C 44.122 33.9952 43.8657 34.064 43.644 34.2 C
43.4307 34.3413 43.2629 34.5413 43.161 34.776 C 43.0417 35.0534 42.9834 35.3531
42.99 35.655 C 42.99 35.91 43.02 36.144 43.086 36.354 C 43.1439 36.5531 43.2408
36.7387 43.371 36.9 C 43.4908 37.0512 43.6451 37.1716 43.821 37.251 C 44.001 37.3322
44.1966 37.3731 44.394 37.371 Z M 46.203 37.278 L 46.701 37.278 L 46.701 34.14 L
46.2 34.14 Z M 50.532 37.278 L 51.03 37.278 L 51.03 34.14 L 50.532 34.14 Z M 35.382
35.424 C 35.142 35.424 34.782 34.812 34.314 33.591 C 33.849 32.37 33.39 30.66 32.937
28.461 C 33.78 29.397 34.464 30.447 34.986 31.611 C 35.511 32.772 35.772 33.771
35.772 34.608 C 35.7803 34.8106 35.7434 35.0125 35.664 35.199 C 35.589 35.349 35.496
35.424 35.385 35.424 Z M 49.368 30.033 C 48.705 30.033 48.075 29.469 47.481 28.344 C
46.89 27.216 46.593 26.178 46.593 25.23 C 46.593 24.87 46.68 24.582 46.857 24.36 C
47.0134 24.1478 47.2624 24.0239 47.526 24.027 C 48.189 24.027 48.816 24.591 49.401
25.722 C 49.989 26.853 50.283 27.897 50.283 28.851 C 50.3009 29.1608 50.2131 29.4675
50.034 29.721 C 49.875 29.926 49.6272 30.0421 49.368 30.033 Z M 40.824 30.012 C
40.386 30.012 39.969 29.682 39.573 29.013 C 39.174 28.347 38.973 27.483 38.973
26.415 C 40.671 26.892 41.52 27.771 41.52 29.058 C 41.52 29.694 41.289 30.012 40.824
30.012 Z%
};
\end{tikzpicture}
\end{document}
Use it
The file compiles on its own (\documentclass{standalone}).
Drop it into your project and \input it, or copy the
tikzpicture into your figure. Colours come from the shared
palette defined in the preamble — edit those named colours, not raw hex.
The TikZ code is CC0 1.0; the brand mark remains a trademark of its owner — use it to identify the brand in figures, not to imply endorsement. Details · Rights holder? request removal.